در Gießen آب و هوا گرم و معتدل است. بارندگی در Gießen در تمام سال بسیار زیاد است. این اتفاق حتی در خشک ترین ماه سال نیز رخ می دهد. برطبق سامانهٔ طبقه بندی اقلیمی کوپن, آب و هوا بر اساس Cfb طبقه بندی می شود. میانگین دما در در Gießen برابر است با 9.2 سانتی گراد. میانگین میزان بارش سالانه 691 میلی متر است
نمودار آب و هوا Gießen

خشک ترین ماه فوریه است که میزان بارش در آن 42 میلی متر است. با میانگین 70 میلی متر, بیشترین میزان بارش در می رخ می دهد.
نمودار دما Gießen

گرم ترین ماه سال جولای است که متوسط میانگین دما 18.2 درجه سانتی گراد است. ژانویه کمترین میانگین دما را در تمام سال دارد که 0.2 درجه سانتی گراد است.
جدول آب و هوا Gießen
Avg. Temperature (°C) | Avg. Temperature (°F) | Precipitation / Rainfall (mm) | |
---|---|---|---|
January | 0.2 | 32.4 | 53 |
February | 1.3 | 34.3 | 42 |
March | 4.9 | 40.8 | 59 |
April | 8.9 | 48.0 | 48 |
May | 13.1 | 55.6 | 70 |
June | 16.4 | 61.5 | 66 |
July | 18.2 | 64.8 | 63 |
August | 17.7 | 63.9 | 58 |
September | 14.6 | 58.3 | 57 |
October | 9.6 | 49.3 | 59 |
November | 4.6 | 40.3 | 53 |
December | 1.5 | 34.7 | 63 |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Temperature (°C) | 0.2 | 1.3 | 4.9 | 8.9 | 13.1 | 16.4 | 18.2 | 17.7 | 14.6 | 9.6 | 4.6 | 1.5 |
Min. Temperature (°C) | -2.1 | -1.6 | 0.8 | 4.1 | 7.8 | 11.1 | 12.9 | 12.5 | 9.6 | 5.8 | 2.1 | -0.7 |
Max. Temperature (°C) | 2.6 | 4.3 | 9.1 | 13.8 | 18.5 | 21.8 | 23.5 | 23 | 19.6 | 13.5 | 7.2 | 3.7 |
Avg. Temperature (°F) | 32.4 | 34.3 | 40.8 | 48.0 | 55.6 | 61.5 | 64.8 | 63.9 | 58.3 | 49.3 | 40.3 | 34.7 |
Min. Temperature (°F) | 28.2 | 29.1 | 33.4 | 39.4 | 46.0 | 52.0 | 55.2 | 54.5 | 49.3 | 42.4 | 35.8 | 30.7 |
Max. Temperature (°F) | 36.7 | 39.7 | 48.4 | 56.8 | 65.3 | 71.2 | 74.3 | 73.4 | 67.3 | 56.3 | 45.0 | 38.7 |
Precipitation / Rainfall (mm) | 53 | 42 | 59 | 48 | 70 | 66 | 63 | 58 | 57 | 59 | 53 | 63 |
تفاوت میزان بارش در خشک ترین و مرطوب ترین ماه سال 28 میلی متر است. در طول سال, دماهای میانگین به میزان 18.0 درجه سانتی گراد تغییر می کند.