آب و هوا در اینجا سرد نیست و عموما گرم و معتدل است. در زمستان های تاشکند میزان بارش بسیار بیشتر از تابستان است. برطبق سامانهٔ طبقه بندی اقلیمی کوپن, آب و هوا بر اساس Csa طبقه بندی می شود. متوسط دما در اینجا 14.6 سانتی گراد است. میانگین بارندگی در اینجا به 429 میلی متر میرسد.
نمودار آب و هوا تاشکند

در آگوست میزان بارش در کمترین حد خود قرار دارد که میانگین آن 2 میلی متر است. بیشترین میزان بارش متعلق به ماه مارس که به طور میانگین به 75 میلی متر میرسد.
نمودار دما تاشکند

با دمای میانگین 27.6 درجه ساانتی گراد, جولای گرم ترین ماه سال است. در ژانویه, متوسط دما 1.4 درجه سانتی گراد است. این میزان کمترین میانگین دما در تمام سال است.
جدول آب و هوا تاشکند
Avg. Temperature (°C) | Avg. Temperature (°F) | Precipitation / Rainfall (mm) | |
---|---|---|---|
January | 1.4 | 34.5 | 53 |
February | 3.4 | 38.1 | 51 |
March | 8.9 | 48.0 | 75 |
April | 15.7 | 60.3 | 61 |
May | 20.6 | 69.1 | 36 |
June | 25.5 | 77.9 | 12 |
July | 27.6 | 81.7 | 5 |
August | 25.7 | 78.3 | 2 |
September | 20.7 | 69.3 | 4 |
October | 14 | 57.2 | 28 |
November | 8 | 46.4 | 46 |
December | 3.5 | 38.3 | 56 |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Temperature (°C) | 1.4 | 3.4 | 8.9 | 15.7 | 20.6 | 25.5 | 27.6 | 25.7 | 20.7 | 14 | 8 | 3.5 |
Min. Temperature (°C) | -3 | -1.5 | 3.7 | 9.6 | 13.6 | 17.7 | 19.5 | 17.2 | 12.4 | 7 | 2.5 | -0.9 |
Max. Temperature (°C) | 5.9 | 8.3 | 14.2 | 21.9 | 27.6 | 33.3 | 35.8 | 34.3 | 29.1 | 21.1 | 13.5 | 8 |
Avg. Temperature (°F) | 34.5 | 38.1 | 48.0 | 60.3 | 69.1 | 77.9 | 81.7 | 78.3 | 69.3 | 57.2 | 46.4 | 38.3 |
Min. Temperature (°F) | 26.6 | 29.3 | 38.7 | 49.3 | 56.5 | 63.9 | 67.1 | 63.0 | 54.3 | 44.6 | 36.5 | 30.4 |
Max. Temperature (°F) | 42.6 | 46.9 | 57.6 | 71.4 | 81.7 | 91.9 | 96.4 | 93.7 | 84.4 | 70.0 | 56.3 | 46.4 |
Precipitation / Rainfall (mm) | 53 | 51 | 75 | 61 | 36 | 12 | 5 | 2 | 4 | 28 | 46 | 56 |
بین خشک ترین و مرطوب ترین ماه سال, تفاوت میزان بارش 73 میلی متر است. دماهای میانگین در طول سال به میزان 26.2 درجه سانتی گراد تغییر می کند.