آب و هوا در اینجا سرد نیست و عموما گرم و معتدل است. میزان بارش در تمام سال در Peterborough بسیار زیاد است برطبق سامانهٔ طبقه بندی اقلیمی کوپن, آب و هوا بر اساس Cfb طبقه بندی می شود. در Peterborough میانگین سالانه دما 9.8 سانتی گراد است. میانگین بارندگی در اینجا به 554 میلی متر میرسد.
نمودار آب و هوا Peterborough

در فوریه میزان بارش در کمترین حد خود قرار دارد که میانگین آن 33 میلی متر است. بیشترین میزان بارش متعلق به ماه آگوست که به طور میانگین به 54 میلی متر میرسد.
نمودار دما Peterborough

با دمای میانگین 16.8 درجه ساانتی گراد, جولای گرم ترین ماه سال است. در ژانویه, متوسط دما 2.8 درجه سانتی گراد است. این میزان کمترین میانگین دما در تمام سال است.
جدول آب و هوا Peterborough
Avg. Temperature (°C) | Avg. Temperature (°F) | Precipitation / Rainfall (mm) | |
---|---|---|---|
January | 2.8 | 37.0 | 45 |
February | 4 | 39.2 | 33 |
March | 6.3 | 43.3 | 43 |
April | 8.7 | 47.7 | 44 |
May | 11.9 | 53.4 | 47 |
June | 15.2 | 59.4 | 49 |
July | 16.8 | 62.2 | 47 |
August | 16.5 | 61.7 | 54 |
September | 14.2 | 57.6 | 49 |
October | 10.6 | 51.1 | 45 |
November | 6.2 | 43.2 | 50 |
December | 4.2 | 39.6 | 48 |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Temperature (°C) | 2.8 | 4 | 6.3 | 8.7 | 11.9 | 15.2 | 16.8 | 16.5 | 14.2 | 10.6 | 6.2 | 4.2 |
Min. Temperature (°C) | 0 | 1.4 | 2.8 | 5 | 7.6 | 10.8 | 12.3 | 11.9 | 10 | 7 | 3.3 | 1.4 |
Max. Temperature (°C) | 5.7 | 6.6 | 9.8 | 12.5 | 16.3 | 19.7 | 21.4 | 21.1 | 18.5 | 14.3 | 9.2 | 7 |
Avg. Temperature (°F) | 37.0 | 39.2 | 43.3 | 47.7 | 53.4 | 59.4 | 62.2 | 61.7 | 57.6 | 51.1 | 43.2 | 39.6 |
Min. Temperature (°F) | 32.0 | 34.5 | 37.0 | 41.0 | 45.7 | 51.4 | 54.1 | 53.4 | 50.0 | 44.6 | 37.9 | 34.5 |
Max. Temperature (°F) | 42.3 | 43.9 | 49.6 | 54.5 | 61.3 | 67.5 | 70.5 | 70.0 | 65.3 | 57.7 | 48.6 | 44.6 |
Precipitation / Rainfall (mm) | 45 | 33 | 43 | 44 | 47 | 49 | 47 | 54 | 49 | 45 | 50 | 48 |
بین خشک ترین و مرطوب ترین ماه سال, تفاوت میزان بارش 21 میلی متر است. دماهای میانگین در طول سال به میزان 14.0 درجه سانتی گراد تغییر می کند.